Vranica
| Nejvyšší vrchol | Nadkrstac (2112 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Nadkrstac (2112 m n.m., prominence 1144 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální Dinaridy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 13 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Treskavica (2020 m n.m.), Nadkrstac (2112 m n.m.), Krstac (2069 m n.m.), Ločika (2107 m n.m.), Bijela gromilica (2072 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nadkrstac | 2112 m n.m. | Vranica | 1144 m | hlavní vrchol |
|
Ločika | 2107 m n.m. | Vranica | 153 m | hlavní vrchol |
|
Bijela gromilica | 2072 m n.m. | Vranica | 87 m | hlavní vrchol |
|
Krstac | 2069 m n.m. | Vranica | 22 m | hlavní vrchol |
|
Rosinj | 2060 m n.m. | Vranica | 128 m | hlavní vrchol |
|
Treskavica | 2020 m n.m. | Vranica | 43 m | hlavní vrchol |
|
Devetaci | 2004 m n.m. | Vranica | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Tikva | 1975 m n.m. | Vranica | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Ščit | 1949 m n.m. | Vranica | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Matorac | 1937 m n.m. | Vranica | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Vran Kamen | 1902 m n.m. | Vranica | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Objest | 1861 m n.m. | Vranica | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Dernečište | 1818 m n.m. | Vranica | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Sikira | 1690 m n.m. | Vranica | 13 m | vedlejší vrchol |
