Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Hoher Sonnblick | Goldberggruppe | 3106 m | 292 m | 1 |
| Kozi Wierch | Vysoké Tatry | 2291 m | 169 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Puig de Massanella | Serra de Tramuntana | 1365 m | 601 m | 1 |
| Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | 1324 m | 769 m | 1 |
| Drachenstein | Hory Solné komory | 1060 m | 20 m | 1 |
| Paprsek | Rychlebské hory | 1010 m | 1 |
