Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Vyhlídka nad prameny Vltavy | Šumava | 1261 m | 1 | |
| Ostrý S2 | Šumava | 1179 m | 11 m | 1 |
| Bučina | Šumava | 1156 m | 1 | |
| Churáňovský vrch | Šumava | 1119 m | 21 m | 1 |
| Javorník | Šumava | 1067 m | 198 m | 1 |
| Královský kámen | Šumava | 1059 m | 61 m | 1 |
| Stožecká skála | Šumava | 974 m | 5 m | 1 |
| Prášily | Šumava | 878 m | 1 |
