Výstupy 2006
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Třemošná | Brdy | 779 m | 61 m | 1 |
| Ladakalnis | Běloruské vrchy | 175 m | 19 m | 1 |
| Gedimino kalnas | Běloruské vrchy | 141 m | 42 m | 1 |
| Kryžių kalnas | Východoevropská rovina | 105 m | 10 m | 1 |
| Urbo kalnas | Jihobaltské pobřeží | 51 m | 27 m | 1 |
| Toompea | Haanijská vysočina | 49 m | 35 m | 1 |
