Summary
| Top peaks | |
|---|---|
| Highest peak | Praděd (1491 m, Hrubý Jeseník), 7.5.2022 |
| Lowest peak | Babí hora (543 m, Podbeskydská pahorkatina), 10.4.2021 |
| Most prominent peak | Praděd (1491 m, Hrubý Jeseník), 7.5.2022 |
| Most visited peak | Lysá hora (1324 m, Moravskoslezské Beskydy), 55x |
| Northernmost peak | Praděd (1491 m, Hrubý Jeseník), 7.5.2022 |
| Southernmost peak | Vsacký Cáb (841 m, Hostýnsko-vsetínská hornatina), 2.8.2021 |
| Easternmost peak | Příslop (946 m, Moravskoslezské Beskydy), 8.8.2021 |
| Westernmost peak | Praděd (1491 m, Hrubý Jeseník), 7.5.2022 |
| All peaks | 27 |
| Main peaks | 21 |
| Thousanders | 9 |
| P100 peaks | 7 |
| Vrcholovka points | 143 |
