Souhrn
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejnižší vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejprominentnější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejnavštěvovanější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 3x |
| Nejsevernější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejjižnější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejvýchodnější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Nejzápadnější vrchol | Rozhledna Moldaublick (1020 m, Šumava), 19.9.2021 |
| Všech vrcholů | 1 |
