Výstupy 2022
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Bukovina | Moravskoslezské Beskydy | 999 m | 12 m | 1 |
| Blato | Moravskoslezské Beskydy | 938 m | 4 m | 1 |
| Bařiny | Moravskoslezské Beskydy | 828 m | 10 m | 1 |
| Bařiny J | Moravskoslezské Beskydy | 826 m | 2 m | 1 |
| Bařiny V2 | Moravskoslezské Beskydy | 817 m | 11 m | 1 |
| Grúň | Moravskoslezské Beskydy | 799 m | 20 m | 1 |
| Zadní Grúň | Moravskoslezské Beskydy | 798 m | 12 m | 1 |
| Malá Hradová | Moravskoslezské Beskydy | 717 m | 20 m | 1 |
