Výstupy 2001
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Žebříkový kámen | Šumavské podhůří | 1066 m | 20 m | 1 |
| Čertovo jezero | Šumava | 1029 m | 1 | |
| Pohoří na Šumavě | Novohradské hory | 919 m | 1 | |
| Čekanka SV | Šumavské podhůří | 669 m | 7 m | 1 |
| Landštejn | Javořická vrchovina | 657 m | 28 m | 1 |
| Pátek | Šumavské podhůří | 586 m | 26 m | 1 |
| U sv. Antonína | Šumavské podhůří | 493 m | 7 m | 1 |
