Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Ostrý | Moravskoslezské Beskydy | 1044 m | 129 m | 1 |
| Javorový vrch | Moravskoslezské Beskydy | 1032 m | 67 m | 1 |
| Kozubová | Moravskoslezské Beskydy | 982 m | 173 m | 1 |
| Ropička | Moravskoslezské Beskydy | 918 m | 20 m | 1 |
| Soszów Wielki - rozcestí | Slezské Beskydy | 883 m | 1 | |
| Huštýn | Moravskoslezské Beskydy | 747 m | 55 m | 1 |
| Kabátice | Podbeskydská pahorkatina | 601 m | 48 m | 1 |
| Halda Ema | Ostravská pánev | 315 m | 65 m | 1 |
