Souhrn
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | Monte Paterno - Paternkofel (2744 m, Sextenské Dolomity), 23.7.2013 |
| Nejnižší vrchol | Klínec (281 m, Moravská brána), 14.4.2021 |
| Nejprominentnější vrchol | Babia hora (1724 m, Oravské Beskydy), 13.11.2014 |
| Nejnavštěvovanější vrchol | Na Stašku S (554 m, Moravskoslezské Beskydy), 8x |
| Nejsevernější vrchol | Brada (439 m, Jičínská pahorkatina), 17.4.2021 |
| Nejjižnější vrchol | Monte Paterno - Paternkofel (2744 m, Sextenské Dolomity), 23.7.2013 |
| Nejvýchodnější vrchol | Babia hora (1724 m, Oravské Beskydy), 13.11.2014 |
| Nejzápadnější vrchol | Hörneckele (2127 m, Villgratenské hory), 1.1.2020 |
| Všech vrcholů | 59 |
| Hlavních vrcholů | 36 |
| Tisícovek | 15 |
| Vrcholů P100 | 14 |
| Bodů na Vrcholovce | 134 |
