Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Keprník | Hrubý Jeseník | 1423 m | 410 m | 1 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Jelení kaliště | Šumava | 1126 m | 13 m | 1 |
| Výška | Šumava | 1117 m | 39 m | 1 |
| Výška V | Šumava | 1081 m | 6 m | 1 |
| Javorník | Šumava | 1067 m | 198 m | 1 |
| Ždánov | Šumava | 1067 m | 75 m | 1 |
| Stožec | Šumava | 1065 m | 247 m | 1 |
| Královský kámen | Šumava | 1059 m | 61 m | 1 |
| Nad Rakouskou cestou | Šumava | 1054 m | 15 m | 1 |
| Větrný | Šumava | 1053 m | 58 m | 1 |
| Svatý Jan | Šumava | 1045 m | 26 m | 1 |
| Svatý Jan V | Šumava | 1044 m | 10 m | 1 |
| Ždánov JV | Šumava | 1042 m | 12 m | 1 |
| Valy | Šumava | 1010 m | 29 m | 1 |
| Stožecká skála | Šumava | 974 m | 5 m | 1 |
| Mařský vrch | Šumavské podhůří | 907 m | 38 m | 1 |
| Sedlo | Šumavské podhůří | 904 m | 127 m | 1 |
| Borůvková hora | Rychlebské hory | 900 m | 241 m | 1 |
| Buglata | Šumavské podhůří | 832 m | 154 m | 1 |
| Vysoký Kamýk | Táborská pahorkatina | 630 m | 121 m | 1 |
| Křížová hora | Šumavské podhůří | 623 m | 2 m | 1 |
| Boží hora | Žulovská pahorkatina | 527 m | 130 m | 1 |
