Výstupy 2023
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Kehlstein | Berchtesgadenské Alpy | 1881 m | 68 m | 1 |
| Grünstein | Berchtesgadenské Alpy | 1304 m | 104 m | 1 |
| Nekras | Jizerské hory | 859 m | 71 m | 1 |
| Stráž | Krkonošské podhůří | 782 m | 93 m | 1 |
| Horník | Krkonošské podhůří | 778 m | 7 m | 1 |
| Rovina | Ralská pahorkatina | 398 m | 69 m | 1 |
| Vítkov | Pražská plošina | 271 m | 20 m | 1 |
| Thomayerovy sady | Pražská plošina | 213 m | 17 m | 1 |
| Jaromarsburg | Jihobaltské pobřeží | 41 m | 5 m | 1 |
