Sierra Nevada (USA)
| Nejvyšší vrchol | Mount Whitney (4421 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Whitney (4421 m n.m., prominence 3071 m) |
| Nadřazená jednotka | Kordillery |
| Hlavních vrcholů | Celkem 10 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Half Dome (2693 m n.m.), Moro Rock (2050 m n.m.), Mount Whitney (4421 m n.m.), Glacier Point (2199 m n.m.), Sentinel Dome (2475 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Whitney | 4421 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 3071 m | hlavní vrchol |
|
|
Boundary Peak | 4007 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 77 m | hlavní vrchol |
|
Empire Mountain | 3522 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 141 m | hlavní vrchol |
|
Alta Peak | 3437 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 156 m | hlavní vrchol |
|
Mount Tallac | 2967 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 212 m | hlavní vrchol |
|
Half Dome | 2693 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 415 m | hlavní vrchol |
|
|
Pywiack Dome | 2688 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 69 m | hlavní vrchol |
|
Sentinel Dome | 2475 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Glacier Point | 2199 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | významný bod | |
|
|
Yosemite Point | 2115 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Moro Rock | 2050 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 200 m | hlavní vrchol |
|
|
Lost Arrow Spire | 2042 m n.m. | Sierra Nevada (USA) | 46 m | hlavní vrchol |
