Cordillera Blanca
| Nejvyšší vrchol | Huascarán (6768 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Huascarán (6768 m n.m., prominence 2798 m) |
| Nadřazená jednotka | Střední Andy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 16 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Alpamayo (5947 m n.m.), Pisco (5765 m n.m.), Ranrapalca (6162 m n.m.), Vicos (5315 m n.m.), Chopicalqui (6354 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Huascarán | 6768 m n.m. | Cordillera Blanca | 2798 m | hlavní vrchol |
|
Huantsán | 6369 m n.m. | Cordillera Blanca | 1633 m | hlavní vrchol |
|
Chopicalqui | 6354 m n.m. | Cordillera Blanca | 931 m | hlavní vrchol |
|
Copa | 6188 m n.m. | Cordillera Blanca | 1435 m | hlavní vrchol |
|
Ranrapalca | 6162 m n.m. | Cordillera Blanca | 966 m | hlavní vrchol |
|
Hualcán | 6122 m n.m. | Cordillera Blanca | 769 m | hlavní vrchol |
|
Quitaraju | 6036 m n.m. | Cordillera Blanca | 776 m | hlavní vrchol |
|
Artesonraju | 6025 m n.m. | Cordillera Blanca | 758 m | hlavní vrchol |
|
Alpamayo | 5947 m n.m. | Cordillera Blanca | 524 m | hlavní vrchol |
|
|
Champará | 5850 m n.m. | Cordillera Blanca | 1623 m | hlavní vrchol |
|
|
Pisco | 5765 m n.m. | Cordillera Blanca | 375 m | hlavní vrchol |
|
Uruashraju | 5722 m n.m. | Cordillera Blanca | 560 m | hlavní vrchol |
|
|
Mururaju | 5688 m n.m. | Cordillera Blanca | 1095 m | hlavní vrchol |
|
|
Caullaraju | 5682 m n.m. | Cordillera Blanca | 885 m | hlavní vrchol |
|
Vicos | 5315 m n.m. | Cordillera Blanca | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Chequiaraju | 5286 m n.m. | Cordillera Blanca | 349 m | hlavní vrchol |
