Alpenvorland
| Nejvyšší vrchol | Salmaser Höhe (1254 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Salmaser Höhe (1254 m n.m., prominence 478 m) |
| Nadřazená jednotka | Alpské podhůří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 20 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Olympiaberg (564 m n.m.), Warnberg (580 m n.m.), Fuchsberg (525 m n.m.), Staffelberg (528 m n.m.), Steppacher Berg (528 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Salmaser Höhe | 1254 m n.m. | Alpenvorland | 478 m | hlavní vrchol |
|
Ursersberg | 1129 m n.m. | Alpenvorland | 248 m | hlavní vrchol |
|
Eisenberg | 1055 m n.m. | Alpenvorland | 165 m | hlavní vrchol |
|
Hohenfreyberg | 1051 m n.m. | Alpenvorland | 36 m | hlavní vrchol |
|
Drachenköpfle | 1009 m n.m. | Alpenvorland | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Ziegelberg | 835 m n.m. | Alpenvorland | 26 m | hlavní vrchol |
|
Buchberg | 801 m n.m. | Alpenvorland | 240 m | hlavní vrchol |
|
Göblberg | 801 m n.m. | Alpenvorland | 196 m | hlavní vrchol |
|
Steiglberg | 767 m n.m. | Alpenvorland | 93 m | hlavní vrchol |
|
Bäckerbichl | 726 m n.m. | Alpenvorland | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaudesberg | 617 m n.m. | Alpenvorland | 47 m | hlavní vrchol |
|
Spreitzenberg | 612 m n.m. | Alpenvorland | 45 m | hlavní vrchol |
|
Spreitzenberg V | 606 m n.m. | Alpenvorland | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Spreitzenberg Z1 | 602 m n.m. | Alpenvorland | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Spreitzenberg Z2 | 599 m n.m. | Alpenvorland | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Spreitzenberg Z3 | 595 m n.m. | Alpenvorland | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Perlacher Mugl | 587 m n.m. | Alpenvorland | 21 m | hlavní vrchol |
|
Baldehöhe | 580 m n.m. | Alpenvorland | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Olympiaberg | 564 m n.m. | Alpenvorland | 46 m | hlavní vrchol |
|
Schloßberg | 535 m n.m. | Alpenvorland | 30 m | hlavní vrchol |
|
Staffelberg | 528 m n.m. | Alpenvorland | 60 m | hlavní vrchol |
|
Kobel | 528 m n.m. | Alpenvorland | 15 m | hlavní vrchol |
|
Steppacher Berg | 528 m n.m. | Alpenvorland | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Katharinenberg | 527 m n.m. | Alpenvorland | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Hexenberg | 526 m n.m. | Alpenvorland | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Fuchsberg | 525 m n.m. | Alpenvorland | 18 m | hlavní vrchol |
|
Wirtsberg | 525 m n.m. | Alpenvorland | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Moosberg | 518 m n.m. | Alpenvorland | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Nadelberg | 517 m n.m. | Alpenvorland | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Steinberg | 509 m n.m. | Alpenvorland | 17 m | hlavní vrchol |
|
Grenzkopf | 490 m n.m. | Alpenvorland | 15 m | hlavní vrchol |
|
Klausenkopf | 483 m n.m. | Alpenvorland | 5 m | vedlejší vrchol |
