Hory Zadní Indie
| Nejvyšší vrchol | Fan Si Pan (3143 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Tahan (2187 m n.m., prominence 2140 m) |
| Nadřazená jednotka | Alpsko-himálajský systém |
| Podřazené jednotky |
Malajský poloostrov Annamské pohoří Hoang Lien Son Phu Quoc Shan Hills |
| Hlavních vrcholů | Celkem 48 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Fan Si Pan (3143 m n.m.), Fort Canning Hill (55 m n.m.), Phnom Bakheng (79 m n.m.), Thuỷ Sơn (160 m n.m.), Phuket Big Buddha (381 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fan Si Pan | 3143 m n.m. | Hoang Lien Son | 1613 m | hlavní vrchol |
|
Phou Bia | 2819 m n.m. | Annamské pohoří | 2079 m | hlavní vrchol |
|
Loi Leng | 2673 m n.m. | Shan Hills | 1823 m | hlavní vrchol |
|
Doi Inthanon | 2565 m n.m. | Shan Hills | 1850 m | hlavní vrchol |
|
Tahan | 2187 m n.m. | Tahan | 2140 m | hlavní vrchol |
|
Korbu | 2183 m n.m. | Titiwangsa | 1993 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Irau | 2110 m n.m. | Titiwangsa | 692 m | hlavní vrchol |
|
Benom | 2107 m n.m. | Benom | 1950 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Brinchang | 2032 m n.m. | Titiwangsa | 169 m | hlavní vrchol |
|
Mini Irau | 2032 m n.m. | Titiwangsa | 35 m | hlavní vrchol |
|
Bintang | 1860 m n.m. | Bintang | 1564 m | hlavní vrchol |
|
Doi Pui | 1685 m n.m. | Shan Hills | 847 m | hlavní vrchol |
|
Ham Rong Mountain | 1610 m n.m. | Hoang Lien Son | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Lawit | 1519 m n.m. | Timur | 1293 m | hlavní vrchol |
|
Mount Dragon | 1410 m n.m. | Hory Zadní Indie | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Raya | 879 m n.m. | Malajský poloostrov | 879 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Machinchang | 708 m n.m. | Malajský poloostrov | 660 m | hlavní vrchol |
|
Nui Chua | 565 m n.m. | Phu Quoc | 565 m | hlavní vrchol |
|
Khao Ngon Nak | 542 m n.m. | Malajský poloostrov | 495 m | hlavní vrchol |
|
|
Nui Vo Quap | 478 m n.m. | Phu Quoc | 268 m | hlavní vrchol |
|
Núi dá Bac | 448 m n.m. | Phu Quoc | 173 m | hlavní vrchol |
|
Nui Chao | 382 m n.m. | Phu Quoc | 354 m | hlavní vrchol |
|
Phuket Big Buddha | 381 m n.m. | Phuket | 162 m | hlavní vrchol |
|
Đỉnh Tiên Sơn | 376 m n.m. | Phu Quoc | 346 m | hlavní vrchol |
|
Nui Ham Rong | 366 m n.m. | Phu Quoc | 318 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Tabur East | 352 m n.m. | Titiwangsa | 85 m | hlavní vrchol |
|
Nam Núi Đá Bắc | 338 m n.m. | Phu Quoc | 64 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Terisek | 334 m n.m. | Tahan | 210 m | hlavní vrchol |
|
Preah Ang Thom | 330 m n.m. | Hory Zadní Indie | 30 m | hlavní vrchol |
|
Black rock viewpoint | 302 m n.m. | Phuket | 152 m | hlavní vrchol |
|
Đá Định Tiên Sơn | 286 m n.m. | Phu Quoc | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Tiger Cave Mountain Temple | 278 m n.m. | Malajský poloostrov | 82 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Telaga Batu | 232 m n.m. | Malajský poloostrov | 157 m | hlavní vrchol |
|
Đinh Ngự Lâm | 225 m n.m. | Hory Zadní Indie | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Chuông hoang dã lớn | 213 m n.m. | Phu Quoc | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Núi Điện Tiên | 207 m n.m. | Hory Zadní Indie | 163 m | hlavní vrchol |
|
Phi Phi viewpoint 3 | 186 m n.m. | Malajský poloostrov | 166 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Timah | 164 m n.m. | Malajský poloostrov | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Koh Torch Hill | 162 m n.m. | Hory Zadní Indie | 151 m | hlavní vrchol |
|
Núi Đính | 160 m n.m. | Hory Zadní Indie | 150 m | hlavní vrchol |
|
Thuỷ Sơn | 160 m n.m. | Annamské pohoří | 150 m | hlavní vrchol |
|
Khao Hin Nok | 148 m n.m. | Malajský poloostrov | 122 m | hlavní vrchol |
|
Chuông hoang dã nhỏ | 144 m n.m. | Phu Quoc | 44 m | hlavní vrchol |
|
Phnom Krom | 140 m n.m. | Hory Zadní Indie | 105 m | hlavní vrchol |
|
Ti Top | 110 m n.m. | Hory Zadní Indie | 110 m | hlavní vrchol |
|
Núi Châu Thới | 93 m n.m. | Hory Zadní Indie | 76 m | hlavní vrchol |
|
Phnom Bakheng | 79 m n.m. | Hory Zadní Indie | 46 m | hlavní vrchol |
|
Hang Mua | 70 m n.m. | Hory Zadní Indie | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Fort Canning Hill | 55 m n.m. | Malajský poloostrov | 30 m | hlavní vrchol |
|
Wat Phnom | 27 m n.m. | Hory Zadní Indie | 25 m | hlavní vrchol |
